
COPIEUR | ||
Procédé de copie | On demand piezo inkjet system, pigment based gel (all 4 colours) | |
Vitesse de copie | Noir et blanc | 15 copies par minute (A4, LEF)¹ |
Couleur pleine | 6 copies par minute (A4, LEF)¹ | |
Résolution | 600 dpi | |
Copies multiples | Jusqu’à 99 | |
Temps de préchauffage | Inférieur à 20 secondes | |
Temps de sortie de la 1ère copie | Noir et blanc | inférieur à 9.7 secondes |
Couleur pleine | Inférieur à 24 secondes | |
Zoom | 25 -400% (par pas de 1 %) | |
Mémoire | Standard | 384 Mo |
Maximum | 640 Mo + lecteur disque dur de 40 Go en option | |
Alimentation papier | Standard | 1 magasin papier de 250 feuilles |
1 bypass de 100 feuilles | ||
1 bypass d’une feuille | ||
Maximum | 1351 feuilles | |
Sortie papier | Standard | 250 feuilles (magasin interne) |
Format papier | Magasins papier, bypass d’une feuille et magasin recto verso | A5 – A3 |
Magasin multi-bypass | A6 – A3 | |
Grammage | Magasin papier et magasin recto verso | 60 – 105 g/m² |
Magasin multi-bypass | 60 – 162 g/m² | |
Bypass d’une feuille | 60 – 220 g/m² | |
Dimensions (l x P x H) | 550 x 728 x 485 mm | |
Poids | Inférieur à 49.5 kg | |
Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Consommation électrique | En fonctionnement | 250 W maximum |
En mode économie d’énergie | Inférieure à 3.7 W | |
IMPRIMANTE | ||
Vitesse d’impression | Noir et blanc | 15 impressions par minute1 |
Couleur pleine | 6 impressions par minute1 | |
Langage d’impression | Standard | PCL5c, PCL6, RPCS™ |
En option | Adobe® PostScript® 3™ | |
Résolution | 600 x 600 dpi (2 bits) | |
Interface | Standard | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
En option | Bi-directional IEEE 1284 | |
FireWire (IEEE 1394) | ||
Wireless LAN (IEEE 802.11b) | ||
Bluetooth | ||
USB Host I/F | ||
Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
Environnements supportés | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | ||
Réseau local sans fil (IEEE 802.11b) | ||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | ||
Macintosh 8.6 ou version supérieure (OS X Classic) | ||
Macintosh X v10.1 ou version supérieure (mode natif) | ||
SCANNER | ||
Vitesse de numérisation | 42 originaux par minute maximum (MH, A4, N/B) | |
Résolution | 600 dpi | |
Format original | A5 – A3 | |
Formats de sortie | PDF/JPEG/TIFF | |
Pilotes intégrés | Réseau, TWAIN | |
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP | |
Adresses de destination | 300 maximum par travail | |
Adresses de destination stockées | 150 maximum | |
Carnet d’adresses | Via le panneau de commande ou LDAP | |
Scan to folder | Protocole SMB, FTP ou NCP (avec connexion sécurisée) | |
Destination | 50 dossiers maximum par travail | |
LOGICIELS | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
TÉLÉCOPIE (en option) | ||
Circuit | PSTN, PBX | |
Compatibilité | ITU-T (CCITT) G3 | |
UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet | ||
ITU-T (T.38) Fax IP | ||
Vitesse du modem | 33.6 kbps maximum | |
Résolution | Standard/fine | 200 x 100/200 dpi |
Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG | |
Vitesse de numérisation | 1 seconde (200 x 100/200, A4/SEF) | |
Capacité mémoire | Standard | 4 Mo |
Sauvegarde mémoire | Oui | |
AUTRES OPTIONS | ||
Cache d’exposition | ||
Chargeur automatique de document de 30 feuilles (ADF) | ||
Chargeur à retournement automatique de 50 feuilles (ARDF) | ||
1 magasin papier de 500 feuilles | ||
2 magasins papier de 500 feuilles | ||
Poignée d’accessibilité pour magasins papier en option | ||
Unité recto verso | ||
Meubles supports | ||
Adobe® PostScript® 3™ | ||
Option de mise à niveau des fonctions (y compris disque dur de 40 Go) | ||
IEEE 1284 bidirectionnel | ||
FireWire (IEEE 1394) | ||
LAN sans fil (IEEE 802.11b) | ||
Bluetooth | ||
USB Host I/F | ||
Carte d’impression directe numérique | ||
Data Overwrite Security Unit | ||
Copy Data Security Unit | ||
Solutions logicielles professionnelles | ||
1 La vitesse dépend du type de document | ||
2 Nécessite l'option de mise à niveau des fonctions | ||
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh. | ||
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
Les caractéristiques et l’apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis.