
GÉNÉRALITÉS | ||
Vitesse d’impression en continu | Jusqu’à 29 pages par minute noir et blanc et couleur (recto)¹ | |
Vitesse d’impression (mode priorité à la vitesse) | Tout couleur | 8,5 pages par minute (A4)¹ RPCS™raster |
Noir et blanc | 10,5 pages par minute (A4)¹ RPCS™ raster | |
Temps de préchauffage | Inférieur à 35 secondes ² | |
Temps de sortie de la première page | Inférieur à 8,5 secondes (Noir et blanc / Tout couleur) | |
Dimensions (L x P x H) | 416 x 491 x 263 mm | |
Poids | 14 kg | |
Source d’alimentation électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Consommation électrique | Maximum | 66 W |
En mode économie d’énergie | 10 W maximum | |
Rendement | Jusqu’à 10000 pages par mois | |
CONTR™LEUR | ||
Langage/résolution de l’imprimante | RPCS™-raster | Jusqu’à 3600 x 1200 équivalents dpi |
PCL5c | 300 x 150 dpi/600 x 300 dpi/600 x 600 dpi | |
PCL6 | 300 x 150 dpi/600 x 300 dpi/600 x 600 dpi | |
Mémoire | 64 MB | |
Pilote | RPCS™-raster, PCL5c, PCL6 | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ |
CONNECTIVITÉ | ||
Protocole réseau | TCP/IP, IPX/SPX | |
Réseaux pris en charge | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
Interface | Standard | USB 1.1/2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
GESTION DU PAPIER | ||
Capacité papier en entrée | Standard | Magasin papier de 250 feuilles |
Maximum | 350 feuilles | |
Sortie papier | 150 feuilles (face au-dessus) | |
Format papier | B5 - A4, Letter, Legal, Executive, Envelope | |
Grammage | Magasin papier | 60 - 163 g/m² |
Magasin multibypass en option | 60 - 255 g/m² | |
Supports | Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, transparents, enveloppes | |
Recto/Verso | Standard | |
CONSOMMABLES | ||
Cartouches | Noir | 1500 feuilles (production ordinaire)³ |
C, M, Y | 1000 feuilles (production ordinaire)³ | |
OPTIONS | ||
Magasin multibypass de 100 feuilles | ||
¹ La vitesse dépend du type de document. | ||
² À la mise sous tension, hors « Maintenance automatique » | ||
³ A4 avec couverture 5 %, à la vitesse d’impression par défaut. | ||
Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh. | ||
Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l’apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis.